SAS output for exemplar 6 from detailed questions
This file was produced using the SAS html output with the minimal style. You can
also view the program
that created this output.
Links in this page
Imputation summary IVEWARE macro
Data checks after IVEWARE data
Postimputation procedures for IVEWARE results
Imputation output PROC MI
Data checks after PROCMI data
Postimputation procedures for PROC MI results
******THE IVEWARE IMPUTE macro produces a lot of output in a listing file. BY default it shows lists of variables and code like this that summarises observed and imputed data for each variable Optionally the prediction equations can be viewed at each iteration.
Variable YEYRST02
Observed Imputed Combined
Number 3846 482 4328
Minimum 0 0 0
Maximum 7 7 7
Mean 0.140666 0.192946 0.146488
Std Dev 0.771889 0.983287 0.798243
Variable YFYSHP02
Observed Imputed Combined
Number 3527 801 4328
Minimum 0 0 0
Maximum 7 7 7
Mean 0.246669 0.284644 0.253697
Std Dev 1.04675 1.21403 1.07962
Variable YFYBOP02
Observed Imputed Combined
Number 3521 807 4328
Minimum 0 0 0
Maximum 7 7 7
Mean 0.712014 0.843866 0.736599
Std Dev 1.65557 1.61811 1.64926
**** This SAS table was produced by a macro to compare observed and imputed values for most variables there are more in the higher categories for the imputed data. Nothing looks completely wrong as it did for some of the other attempts link to details.
| N | value | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| PctN | PctN | PctN | PctN | PctN | PctN | PctN | PctN | |||
| var | mis | 40480 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAYARS02 | 0 | |||||||||
| 1 | 2800 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAYBOP02 | 0 | 40350 | 75 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 2930 | 80 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| YAYBUS02 | 0 | 40330 | 77 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2950 | 83 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| YAYCBK02 | 0 | 40540 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2740 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YAYGRF02 | 0 | 40470 | 72 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2810 | 81 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| YAYHBK02 | 0 | 40540 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2740 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | |
| YAYHIT02 | 0 | 40150 | 47 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 1 | 3130 | 26 | 31 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| YAYHOM02 | 0 | 40270 | 70 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3010 | 83 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| YAYJRD02 | 0 | 40580 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2700 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YAYROB02 | 0 | 40470 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2810 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| YAYSCL02 | 0 | 40510 | 89 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2770 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YAYSHP02 | 0 | 40480 | 73 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2800 | 82 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| YAYSKV02 | 0 | 40450 | 83 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2830 | 89 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| YAYVND02 | 0 | 40540 | 86 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2740 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YAYWEP02 | 0 | 40480 | 89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2800 | 92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YBYARS02 | 0 | 41410 | 86 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1870 | 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| YBYBOP02 | 0 | 41410 | 60 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1870 | 51 | 23 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| YBYBUS02 | 0 | 41440 | 74 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1840 | 79 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| YBYCBK02 | 0 | 41490 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1790 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YBYGRF02 | 0 | 41300 | 66 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 1 | 1980 | 64 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| YBYHBK02 | 0 | 41500 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1780 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YBYHIT02 | 0 | 41230 | 54 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | 2050 | 42 | 27 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| YBYHOM02 | 0 | 41360 | 81 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1920 | 92 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YBYJRD02 | 0 | 41500 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1780 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YBYPET02 | 0 | 41490 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1790 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YBYROB02 | 0 | 41490 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1790 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | |
| YBYSCL02 | 0 | 41480 | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1800 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YBYSHP02 | 0 | 41530 | 74 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1750 | 82 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| YBYSKV02 | 0 | 41330 | 76 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 1950 | 81 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| YBYVND02 | 0 | 41460 | 84 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1820 | 93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| YBYWEP02 | 0 | 41380 | 84 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1900 | 88 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| YCYARS02 | 0 | 42240 | 86 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1040 | 91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YCYBOP02 | 0 | 42230 | 56 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 1 | 1050 | 34 | 31 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| YCYBUS02 | 0 | 42320 | 69 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 960 | 67 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | . | 1 | |
| YCYCBK02 | 0 | 42120 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1160 | 98 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | |
| YCYDRG02 | 0 | 42390 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 890 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | |
| YCYGRF02 | 0 | 42400 | 57 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| 1 | 880 | 29 | 28 | 17 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| YCYHBK02 | 0 | 42300 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 980 | 98 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | |
| YCYHIT02 | 0 | 42210 | 54 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | 1070 | 31 | 29 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| YCYHOM02 | 0 | 42360 | 82 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 920 | 95 | 3 | 2 | 1 | . | . | . | 0 | |
| YCYJRD02 | 0 | 42270 | 92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1010 | 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YCYPET02 | 0 | 42160 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1120 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YCYRAB02 | 0 | 42450 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 830 | 99 | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | |
| YCYROB02 | 0 | 42320 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 960 | 98 | . | . | 0 | . | 0 | . | 2 | |
| YCYSCL02 | 0 | 42400 | 89 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 880 | 96 | 2 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| YCYSHP02 | 0 | 42300 | 73 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 980 | 68 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| YCYSKV02 | 0 | 42270 | 61 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 1 | 1010 | 31 | 21 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| YCYVND02 | 0 | 42330 | 78 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 950 | 85 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| YCYWEP02 | 0 | 42330 | 77 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 950 | 75 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| YDYARS02 | 0 | 41180 | 90 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2100 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YDYBOP02 | 0 | 41290 | 62 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | 1990 | 39 | 27 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| YDYBUS02 | 0 | 41350 | 69 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1930 | 68 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| YDYCBK02 | 0 | 41300 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1980 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YDYDRG02 | 0 | 41270 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2010 | 93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YDYGRF02 | 0 | 41200 | 64 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 1 | 2080 | 42 | 23 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| YDYHBK02 | 0 | 41360 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1920 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YDYHIT02 | 0 | 41270 | 68 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2010 | 56 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| YDYHOM02 | 0 | 41290 | 83 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1990 | 91 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| YDYJRD02 | 0 | 41320 | 92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1960 | 88 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| YDYPET02 | 0 | 41300 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1980 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YDYRAB02 | 0 | 41270 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2010 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YDYROB02 | 0 | 41300 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1980 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YDYSCL02 | 0 | 41320 | 93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1960 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YDYSHP02 | 0 | 41280 | 77 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 2000 | 73 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| YDYSKV02 | 0 | 41100 | 57 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 1 | 2180 | 28 | 24 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | |
| YDYVND02 | 0 | 41250 | 81 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 2030 | 84 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| YDYWEP02 | 0 | 41200 | 80 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1 | 2080 | 81 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| YEYARS02 | 0 | 38500 | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 4780 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YEYBOP02 | 0 | 38500 | 69 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 4780 | 57 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| YEYBUS02 | 0 | 38550 | 68 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 4730 | 49 | 25 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| YEYCBK02 | 0 | 38550 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4730 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| YEYDRG02 | 0 | 38570 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 4710 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YEYGRF02 | 0 | 38520 | 79 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 4760 | 72 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| YEYHBK02 | 0 | 38460 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4820 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YEYHIT02 | 0 | 38400 | 81 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 4880 | 79 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| YEYJRD02 | 0 | 38570 | 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 4710 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| YEYPET02 | 0 | 38540 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 4740 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YEYRAB02 | 0 | 38190 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5090 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YEYROB02 | 0 | 38570 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4710 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YEYRST02 | 0 | 38460 | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 4820 | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YEYSHP02 | 0 | 38560 | 87 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 4720 | 86 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| YEYSKV02 | 0 | 37940 | 54 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 1 | 5340 | 25 | 24 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 11 | |
| YEYVND02 | 0 | 38520 | 89 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 4760 | 91 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| YEYWEP02 | 0 | 38540 | 86 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 4740 | 82 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| YFYARS02 | 0 | 35230 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8050 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| YFYBFT02 | 0 | 34970 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
| 1 | 8310 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| YFYBOP02 | 0 | 35210 | 77 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 8070 | 63 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| YFYCBK02 | 0 | 35270 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8010 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| YFYDRG02 | 0 | 35210 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 8070 | 85 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| YFYFRD02 | 0 | 34830 | 99 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
| 1 | 8450 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| YFYHBK02 | 0 | 35170 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8110 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| YFYHIT02 | 0 | 35100 | 85 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 8180 | 82 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| YFYJRD02 | 0 | 35290 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7990 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| YFYPET02 | 0 | 35280 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8000 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YFYRAB02 | 0 | 35290 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7990 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| YFYROB02 | 0 | 35070 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8210 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| YFYRST02 | 0 | 35240 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8040 | 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| YFYRST22 | 0 | 35240 | 91 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 8040 | 84 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| YFYSHP02 | 0 | 35270 | 92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 8010 | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| YFYSKV02 | 0 | 27270 | 51 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 11 |
| 1 | 16010 | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 17 | |
| YFYVND02 | 0 | 35240 | 90 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 8040 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| YFYWEP02 | 0 | 35240 | 91 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 8040 | 86 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| The MIANALYZE Procedure BOYS ONLY |
| Model Information | |
| Data Set | WORK.OUTCOV |
| Number of Imputations | 10 |
***** The first table gives the breakdown of variation in estimates within and between estimates and the amount of missing information. The missing information can be less than the % of data that are missing if some is recovered from correlations with other variables. Only DVAR5 and DVAR6 have much missing information.
| Multiple Imputation Variance Information | ||||||
| Parameter | Variance | DF | Relative Increase in Variance |
Fraction Missing Information |
||
| Between | Within | Total | ||||
| dprev1 | 0.000003434 | 0.000074479 | 0.000078256 | 3862.4 | 0.050720 | 0.048764 |
| dprev2 | 0.000001459 | 0.000077191 | 0.000078796 | 21708 | 0.020785 | 0.020452 |
| dprev3 | 0.000000837 | 0.000067496 | 0.000068417 | 49686 | 0.013642 | 0.013498 |
| dprev4 | 0.000000800 | 0.000076162 | 0.000077042 | 68983 | 0.011554 | 0.011451 |
| dprev5 | 0.000005092 | 0.000084057 | 0.000089658 | 2305.9 | 0.066637 | 0.063286 |
| dprev6 | 0.000082448 | 0.000082283 | 0.000173 | 32.739 | 1.102199 | 0.550928 |
| dvol1 | 0.005869 | 0.110718 | 0.117174 | 2964.5 | 0.058312 | 0.055736 |
| dvol2 | 0.000457 | 0.124148 | 0.124651 | 552243 | 0.004053 | 0.004041 |
| dvol3 | 0.000909 | 0.215530 | 0.216530 | 422212 | 0.004638 | 0.004622 |
| dvol4 | 0.001071 | 0.222785 | 0.223964 | 325085 | 0.005289 | 0.005268 |
| dvol5 | 0.006861 | 0.143345 | 0.150892 | 3597.7 | 0.052649 | 0.050543 |
| dvol6 | 0.510691 | 0.137307 | 0.699067 | 13.937 | 4.091257 | 0.826778 |
| dvar1 | 0.000049428 | 0.003754 | 0.003809 | 44160 | 0.014483 | 0.014321 |
| dvar2 | 0.000026676 | 0.004628 | 0.004658 | 226755 | 0.006340 | 0.006309 |
| dvar3 | 0.000032336 | 0.005827 | 0.005863 | 244490 | 0.006104 | 0.006075 |
| dvar4 | 0.000062525 | 0.005726 | 0.005795 | 63885 | 0.012012 | 0.011900 |
| dvar5 | 0.000250 | 0.003866 | 0.004140 | 2046.3 | 0.071028 | 0.067229 |
| dvar6 | 0.004516 | 0.003031 | 0.007999 | 23.335 | 1.638737 | 0.649811 |
***** The Next table gives the estimates and standard errors for each variable along with the maximum and minimum value that you get from any of the 10 imoutations. The confidence intervals allow for the variation between imputations.
| Multiple Imputation Parameter Estimates | ||||||||||
| Parameter | Estimate | Std Error | 95% Confidence Limits | DF | Minimum | Maximum | Theta0 | t for H0: Parameter=Theta0 |
Pr > |t| | |
| dprev1 | 0.795021 | 0.008846 | 0.77768 | 0.81236 | 3862.4 | 0.792599 | 0.798995 | 0 | 89.87 | <.0001 |
| dprev2 | 0.784788 | 0.008877 | 0.76739 | 0.80219 | 21708 | 0.782092 | 0.786204 | 0 | 88.41 | <.0001 |
| dprev3 | 0.819872 | 0.008271 | 0.80366 | 0.83608 | 49686 | 0.817725 | 0.820923 | 0 | 99.12 | <.0001 |
| dprev4 | 0.788716 | 0.008777 | 0.77151 | 0.80592 | 68983 | 0.787117 | 0.789858 | 0 | 89.86 | <.0001 |
| dprev5 | 0.757058 | 0.009469 | 0.73849 | 0.77563 | 2305.9 | 0.754226 | 0.761535 | 0 | 79.95 | <.0001 |
| dprev6 | 0.764367 | 0.013152 | 0.73760 | 0.79113 | 32.739 | 0.747830 | 0.773413 | 0 | 58.12 | <.0001 |
| dvol1 | 10.809456 | 0.342307 | 10.13827 | 11.48064 | 2964.5 | 10.718136 | 10.943810 | 0 | 31.58 | <.0001 |
| dvol2 | 11.513705 | 0.353060 | 10.82172 | 12.20569 | 552243 | 11.481042 | 11.561444 | 0 | 32.61 | <.0001 |
| dvol3 | 16.227867 | 0.465328 | 15.31584 | 17.13989 | 422212 | 16.189127 | 16.279580 | 0 | 34.87 | <.0001 |
| dvol4 | 15.274555 | 0.473248 | 14.34700 | 16.20211 | 325085 | 15.216537 | 15.323892 | 0 | 32.28 | <.0001 |
| dvol5 | 11.390087 | 0.388448 | 10.62849 | 12.15169 | 3597.7 | 11.280950 | 11.592965 | 0 | 29.32 | <.0001 |
| dvol6 | 10.837506 | 0.836102 | 9.04349 | 12.63152 | 13.937 | 9.361352 | 12.095934 | 0 | 12.96 | <.0001 |
| dvar1 | 2.983189 | 0.061713 | 2.86223 | 3.10415 | 44160 | 2.969849 | 2.992691 | 0 | 48.34 | <.0001 |
| dvar2 | 3.272088 | 0.068247 | 3.13833 | 3.40585 | 226755 | 3.267245 | 3.283234 | 0 | 47.94 | <.0001 |
| dvar3 | 3.860895 | 0.076567 | 3.71083 | 4.01097 | 244490 | 3.852444 | 3.869804 | 0 | 50.42 | <.0001 |
| dvar4 | 3.583097 | 0.076122 | 3.43390 | 3.73230 | 63885 | 3.570580 | 3.597990 | 0 | 47.07 | <.0001 |
| dvar5 | 2.685747 | 0.064346 | 2.55956 | 2.81194 | 2046.3 | 2.663317 | 2.718136 | 0 | 41.74 | <.0001 |
| dvar6 | 2.274006 | 0.089438 | 2.08914 | 2.45888 | 23.335 | 2.133851 | 2.361352 | 0 | 25.43 | <.0001 |
*********** Now results from logistic regression estimates only shown
| Multiple Imputation Parameter Estimates | ||||||||||
| Parameter | Estimate | Std Error | 95% Confidence Limits | DF | Minimum | Maximum | Theta0 | t for H0: Parameter=Theta0 |
Pr > |t| | |
| GENDERFemale | -0.191119 | 0.039837 | -0.26978 | -0.11246 | 164.48 | -0.220764 | -0.163021 | 0 | -4.80 | <.0001 |
| SZINDEPManual_high_depr | 0.272795 | 0.039570 | 0.19506 | 0.35053 | 514.29 | 0.251888 | 0.295251 | 0 | 6.89 | <.0001 |
| sectorBehavioural | 1.582194 | 0.665119 | 0.24032 | 2.92407 | 42.413 | 0.986843 | 2.436056 | 0 | 2.38 | 0.0219 |
| sectorIndependent | -0.534746 | 0.237318 | -1.00676 | -0.06273 | 83.04 | -0.767530 | -0.381391 | 0 | -2.25 | 0.0269 |
| sectorSpecial | -1.140705 | 0.373077 | -1.88592 | -0.39549 | 64.392 | -1.534438 | -0.839111 | 0 | -3.06 | 0.0032 |
*********** PROC MI produces lots of output only a few extracts given here.
First a summary of settings.
Additional default outputs are missing data patterns and the variance covariance matrix of the
variables, not shown here as too big. variables
| Model Information | |
| Data Set | WORK.TEMP2 |
| Method | MCMC |
| Multiple Imputation Chain | Single Chain |
| Initial Estimates for MCMC | EM Posterior Mode |
| Start | Starting Value |
| Prior | Jeffreys |
| Number of Imputations | 10 |
| Number of Burn-in Iterations | 200 |
| Number of Iterations | 100 |
| Seed for random number generator | 24374 |
